當前位置:首頁 > 專題專欄 > 生態環境保護督察
自治區黨委第一生態環境保護督察組 轉交群眾信訪舉報投訴案件 (第十~十三批)辦理情況
銀川市人民政府門戶網站 www.newbrewcountry.com
來源:銀川市生態環境局 2024-08-03
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍]
[綠]
保護視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復默認
現將自治區黨委第一生態環境保護督察組進駐銀川市期間轉交群眾信訪投訴案件(第十~十三批)辦理情況予以公開,接受社會監督。
附件:銀川市辦理自治區第三輪(第十~十三批)生態環境保護督察群眾信訪舉報投訴案件情況表
銀川市辦理自治區第三輪(第十~十三批)生態環境保護督察群眾信訪舉報投訴案件情況表 | ||||||||||
序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 責任人被處理情況 | 是否辦結 | |
1 | 〔2024〕 098號 | 有業主召集其他小區人員每天8:10至8:50在興慶區寶湖東路吉和家園3號樓樓下跳廣場舞,8:10至8:20會產生拍背的噪音,多次通過物業和保安協調無果,噪音嚴重影響業主正常生活休?息,希望禁止產生拍背的噪音。 | 興慶區 | 噪聲 | 吉和家園小區3號樓樓前每日上午8:10至8:50有居民自發組織跳廣場舞,期間拍背動作產生較為集中的聲音。 | 屬實 | 將廣場舞活動地點移至小區1號樓與7號樓中間的小廣場,該小廣場距離居民樓有一定距離,跳廣場舞聲音對周邊樓棟居民影響較小;跳舞人員拍背時在背部增加毛巾以降低拍背音量,且將集中拍背時間調整至8:30。 | 無 | 已辦結 | |
2 | 〔2024〕 099號 | 市民居住在賀蘭縣廣源街綠城桃林春風,反映每年夏天都存在類似于大蒜的異味,近期每天晚上都有,影響居民正常生活;市民認為是周邊企業排污導致,向物業管理人員反映,也沒有解?決問題。 | 賀蘭縣 | 大氣 | 桃李春風小區西南側約1公里處為銀川市保綠特生物科技有限公司和興蓉環境發展有限責任公司,經銀川市環境監測站監測,兩家企業廠界臭氣濃度達標。桃李春風小區北側約13公里處為賀蘭工業園區(暖泉片區),銀川市環境監測站對寧夏泰益欣生物科技股份有限公司、寧夏恒康科技有限公司、銀川慶豐豐達科技有限公司進行監測,3家企業廠界臭氣濃度達標。桃李春風小區西側約0.8公里處為金鳳區豐登鎮永豐村汕尾市合利農業發展有限公司蔬菜種植基地,6月19日至7月29日,曾多次使用無人機噴施農藥,現場有明顯異味。桃李春風小區北側2.4公里處為賀蘭縣常信鄉團結村家庭農場,7月24日至25日夜間使用無人機噴施農藥,現場有明顯異味。 | 基本屬實 | 嚴格落實網格化常態巡查,加強桃李春風小區周邊農戶宣傳引導,督促農戶合理安排施肥噴藥的時序和規模,維護居民良好生活環境。 | 無 | 已辦結 | |
3 | 〔2024〕 100號 | 2024年開始內蒙古自治區上海廟經濟開發區有企業(無法提供具體信息)承包私人運輸車隊,將煤矸石、重金屬超標等固廢拉至寧夏境內?隨意傾倒在路邊,再在固廢上覆土進行遮?掩,市民表示興慶區濱河新區萬畝葡萄基地已被傾倒幾萬噸固廢,其他區域也在不斷被傾倒固廢,嚴重污染寧夏的生態環境,希望部門進行查處。 | 興慶區 | 固廢 | 7月14日至16日,賀某拉運12車煤矸石至蘇銀產業園萬畝葡萄園1號地,攤鋪用于鋪路,煤矸石來源為寧東某洗煤廠,約1000m3—2000m3,未發現其他固廢。 | 部分屬實 | 要求按規范開展筑路作業,確保周邊環境整潔;對道路以外區域堆放的煤矸石盡快清理,確保無固體廢物亂堆亂放現象。 | 無 | 階段性辦結 | |
4 | 〔2024〕 101號 | 市民居住在永寧縣紅星一隊,反映永寧縣109?國道西吉祥建材和居民區一墻之隔,其生產作業產生的粉塵、裝載機和車輛運輸產生的噪音太大,影響居民正常生活;其次,吉祥建材露天堆放砂石料,存在揚塵問題。 | 永寧縣 | 大氣 | 該廠主要生產水泥預制磚,僅在白天生產,生產過程中確有產生一定噪聲。經委托第三方專業機構對廠界噪聲進行監測,監測結果為:廠南52分貝,西46分貝,北45分貝,東56分貝,符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348—2008)。經核查,該廠砂石料露天堆放,未采取任何抑塵措施。 | 基本屬實 | 要求吉祥建材在設備底部安裝減震墊,減少噪聲的產生;對露天堆放的砂石料用綠網覆蓋,并采取灑水降塵措施,確保粉塵無逸散。 | 無 | 已辦結 | |
5 | 〔2024〕 102號 | 賀蘭縣廣源街桃李春風每天晚上都會聞到金?鳳區豐登鎮銀川保綠特生物技術有限公司傳來的餐廚垃圾異味和北側暖泉工業園區藥廠傳來的類?似于農藥的異味,嚴重影響居民正常生活,多次向相關部門反映無果,希望部門對小區異味進行長期監測,徹底解決異味擾民的問題。 | 賀蘭縣 | 大氣 | 桃李春風小區西南側約1公里處為銀川市保綠特生物科技有限公司和興蓉環境發展有限責任公司,經銀川市環境監測站監測,兩家企業廠界臭氣濃度達標。桃李春風小區北側約13公里處為賀蘭工業園區(暖泉片區),銀川市環境監測站對寧夏泰益欣生物科技股份有限公司、寧夏恒康科技有限公司、銀川慶豐豐達科技有限公司進行監測,3家企業廠界臭氣濃度達標。桃李春風小區西側約0.8公里處為金鳳區豐登鎮永豐村汕尾市合利農業發展有限公司蔬菜種植基地,6月19日至7月29日,曾多次使用無人機噴施農藥,現場有明顯異味。桃李春風小區北側2.4公里處為賀蘭縣常信鄉團結村家庭農場,7月24日至25日夜間使用無人機噴施農藥,現場有明顯異味。 | 基本屬實 | 嚴格落實網格化常態巡查,加強桃李春風小區周邊農戶宣傳引導,督促農戶合理安排施肥噴藥的時序和規模,維護居民良好生活環境。 | 無 | 已辦結 | |
6 | 〔2024〕 103號 | 市民曾致電反映賀蘭縣廣源街桃林春風存在?類似于樂果農藥的異味擾民問題,但問題并未得?到有效解決,2024年7月24日1:00-3:00味道很大,導致很多人被嗆醒,希望部門盡快核查處理。 | 賀蘭縣 | 大氣 | 桃李春風小區西南側約1公里處為銀川市保綠特生物科技有限公司和興蓉環境發展有限責任公司,經銀川市環境監測站監測,兩家企業廠界臭氣濃度達標。桃李春風小區北側約13公里處為賀蘭工業園區(暖泉片區),銀川市環境監測站對寧夏泰益欣生物科技股份有限公司、寧夏恒康科技有限公司、銀川慶豐豐達科技有限公司進行監測,3家企業廠界臭氣濃度達標。桃李春風小區西側約0.8公里處為金鳳區豐登鎮永豐村汕尾市合利農業發展有限公司蔬菜種植基地,6月19日至7月29日,曾多次使用無人機噴施農藥,現場有明顯異味。桃李春風小區北側2.4公里處為賀蘭縣常信鄉團結村家庭農場,7月24日至25日夜間使用無人機噴施農藥,現場有明顯異味。 | 基本屬實 | 嚴格落實網格化常態巡查,加強桃李春風小區周邊農戶宣傳引導,督促農戶合理安排施肥噴藥的時序和規模,維護居民良好生活環境。 | 無 | 已辦結 | |
7 | 〔2024〕 104號 | 興慶區英才巷郵緣小區南側中郵物流每天 23:00以后都會有裝卸貨物、摔箱子和傳送帶產生的噪音,市民表示該公司曾到小區測過聲音,音量超過50分貝,向部門反映后并沒有實際解決問?題,小區內都是二中的學生,噪音嚴重影響學生學習和休息,希望部門有效解決噪音擾民的問題。 | 興慶區 | 噪聲 | 寧夏中郵物流有限責任公司位于民族北街303號,北側緊鄰郵緣小區3號樓。噪聲來源主要為:大型快遞車進出場地鳴笛聲和過減速帶顛簸噪聲;冷庫壓縮機運行噪音;大型分揀設備運行噪聲。該公司晚上23:30至次日凌晨1:00停止分揀作業,凌晨4:00——5:00為集中分揀作業時間。 | 基本屬實 | 中郵物流公司已對集包中心場地安裝采光玻璃隔音;拆除院內所有減速帶,將分揀設備直角滑槽改為旋轉滑槽,降低快遞撞擊噪音;同時加強制度管控,要求集包中心晚20:00后關閉卷簾門,全天禁止進出場地車輛鳴笛和使用倒車語音提示并對物流車輛信息錄入管理系統。 | 無 | 階段性辦結 | |
8 | 〔2024〕 105號 | 市民于2024年5月1日入住賀蘭縣廣源街綠城?桃李春風,經常在23:00以后聞到很濃的惡臭味,部分居民聞到后感覺頭暈不舒服,懷疑是保綠特?公司產生的異味,希望部門盡快予以處理。 | 賀蘭縣 | 大氣 | 桃李春風小區西南側約1公里處為銀川市保綠特生物科技有限公司和興蓉環境發展有限責任公司,經銀川市環境監測站監測,兩家企業廠界臭氣濃度達標。桃李春風小區北側約13公里處為賀蘭工業園區(暖泉片區),銀川市環境監測站對寧夏泰益欣生物科技股份有限公司、寧夏恒康科技有限公司、銀川慶豐豐達科技有限公司進行監測,3家企業廠界臭氣濃度達標。桃李春風小區西側約0.8公里處為金鳳區豐登鎮永豐村汕尾市合利農業發展有限公司蔬菜種植基地,6月19日至7月29日,曾多次使用無人機噴施農藥,現場有明顯異味。桃李春風小區北側2.4公里處為賀蘭縣常信鄉團結村家庭農場,7月24日至25日夜間使用無人機噴施農藥,現場有明顯異味。 | 基本屬實 | 嚴格落實網格化常態巡查,加強桃李春風小區周邊農戶宣傳引導,督促農戶合理安排施肥噴藥的時序和規模,維護居民良好生活環境。 | 無 | 已辦結 | |
9 | 〔2024〕 106號 | 市民之前來電反映的靈武市寧夏億美生物科?技有限公司排污的問題沒有得到有效處理,還是存在臭味,影響周邊居民正常生活。 | 靈武市 | 大氣 | 寧夏億美生物科技有限公司完成異味管道改造工作,并對水解酸化池和污泥壓濾間異味收集管道增設收集風機,已實現異味完全燃燒處理。調閱企業自行監測報告,億美公司排放廢水中氨氮、總磷、五日生化需氧量、懸浮物等均達到國家規定排放標準,廠界無組織廢氣臭味濃度符合《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)。市生態環境局靈武分局分別于2024年7月16日、7月23日對億美公司廠界及上元名城小區進行臭氣濃度監測,監測結果符合《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)。 | 基本屬實 | 督促億美公司持續加強污水處理設施管理,確保污水處理設施運行穩定、廢水達標排放;強化廢氣處理設施檢查工作,確保除臭設施正常運行,降低異味對周邊居民和環境的影響;強化日常監管,加強對億美公司檢查巡查頻次,定期開展環境監測,對超標排污行為依法處理。 | 無 | 已辦結 | |
10 | 〔2024〕 107號 | 近兩年楊彥龍一直組織多輛四橋車夜間在興慶區興慶路沙溫泉度假村周圍填埋大量建筑垃圾,嚴重污染生態環境。 | 興慶區 | 固廢 | 沙溫泉北側有一百多畝空地(北至溝渠,南至興慶路,東至魚池,西至農村莊點),土地性質非農田,周邊有傾倒建筑垃圾現象。 | 基本屬實 | 責令土地使用權人清理現場建筑垃圾。 | 無 | 階段性辦結 | |
11 | 〔2024〕 108號 | 有人違規將建筑垃圾堆放在賀蘭縣欣榮村寧夏賀蘭縣力農羊業有限公司北側50米左右的路邊,污染生態環境,希望部門進行查處。 | 賀蘭縣 | 固廢 | 該處建筑垃圾位于平羅縣姚伏鎮境內,為寧夏圣大長江農業開發有限公司硬化路面拆除工程產生并臨時堆放,該公司由平羅縣管理。 | 部分屬實 | 洪廣鎮人民政府已函告平羅縣姚伏鎮人民政府進行清理整改。針對建筑垃圾問題開展排查整治,強化日常巡查,發現本轄區內建筑垃圾亂堆亂放問題,第一時間進行處置。 | 無 | 已辦結 | |
12 | 〔2024〕 109號 | 市民居住在興慶區英才巷158號郵緣小區3號?樓11層,反映小區南側的物流公司每天晚上車輛作業打喇叭聲,凌晨4:00左右啟動機器聲,以及車輛過減速帶產生的噪音很大,嚴重影響周邊學生和居民的正常休息。 | 興慶區 | 噪聲 | 寧夏中郵物流有限責任公司位于民族北街303號,北側緊鄰郵緣小區3號樓。噪聲來源主要為:大型快遞車進出場地鳴笛聲和過減速帶顛簸噪聲;冷庫壓縮機運行噪音;大型分揀設備運行噪聲。該公司晚上23:30至次日凌晨1:00停止分揀作業,凌晨4:00——5:00為集中分揀作業時間。 | 基本屬實 | 中郵物流公司已對集包中心場地安裝采光玻璃隔音;拆除院內所有減速帶,將分揀設備直角滑槽改為旋轉滑槽,降低快遞撞擊噪音;同時加強制度管控,要求集包中心晚20:00后關閉卷簾門,全天禁止進出場地車輛鳴笛和使用倒車語音提示并對物流車輛信息錄入管理系統。 | 無 | 階段性辦結 | |
13 | 〔2024〕 110號 | 市民曾于2024年7月15日反映永寧縣望遠鎮李?銀路龍辰九悅灣南側永二干溝和北側王家廣湖的?問題,截止至2024年7月25日問題都未得到解決。市民表示部門工作人員有到現場查看永二干溝的?問題,但是并未進行清理疏通,現永二干溝內還有很多垃圾,異味擾民嚴重;王家廣湖的承包戶 近期在往湖內補魚,未拆除投料器,湖內環境并未得到改善,市民核實到王家廣湖屬于望遠鎮,承包戶承包后只負責管理,不能在湖內養魚,故市民認為承包戶在湖內養魚不合理。希望部門盡快清理疏通永二干溝,禁止承包戶在王家廣湖養魚,盡快恢復王家廣湖的生態環境。 | 永寧縣 | 水 | 根據2022年12月6日永寧縣林業和草原局發布的《永寧縣第一批一般濕地名錄的通知》(永林草發〔2022〕30號),王家廣湖國土利用現狀為坑塘水面,保護方式為一般濕地。根據《中華人民共和國濕地保護法》第二十六條“鼓勵單位和個人開展符合濕地保護要求的生態旅游、生態農業、生態教育、自然體驗等活動,適度控制種植養殖等濕地利用規模”規定,一般濕地可適度開展生態養殖。7月16日以來,永寧縣人民政府組織對永二干溝進行清理整治。截止7月25日,永二干溝溝內雜草及垃圾已全部清除完畢。 | 不屬實 | 7月26日,已拆除王家廣湖多余投料器,僅保留1臺用于誘魚捕撈,目前正在逐步清理湖內現有活魚,減少養殖密度,預計7月31日前達到每畝水面200斤魚的生態養殖標準。 | 無 | 已辦結 | |
14 | (2024) 111號 | 市民居住在興慶區興水路天山熙湖,反映小區南?門興水路正在施工,晚上有大型挖掘機施工作業產生?噪音,嚴重影響周邊居民休息;其次,興水路施工沒?有采取降塵措施,存在施工揚塵,市民向相關部門反?映,部門回復已經辦理夜間施工作業審批手續。 | 興慶區 | 噪聲 | 天山熙湖小區南側正在實施興慶區與賀蘭縣交界區域積水點改造工程項目,項目建設單位為賀蘭縣住建局,于2024年4月開工,計劃9月底完工,施工過程中大型機械作業產生噪聲及揚塵。 | 基本屬實 | 要求施工方嚴格落實工地揚塵管控措施,加大灑水降塵頻次;嚴格控制作業時間,22時至次日6時禁止施工,因工藝要求或者其他特殊需要必須連續作業的,需取得夜間施工許可,并以公示方式提前告知附近居民。 | 無 | 已辦結 | |
15 | (2024) 112號 | 市民是西夏區學院西路尚美雅居的業主,近一個月一直能聞到刺鼻的異味,類似于清理化糞池或液化?氣產生的味道,居民經常被異味嗆醒,市民表示周圍文昌路以西的位置都能聞到該味道,懷疑是小區西南?側或南側傳來的異味,聯系多個部門反映無果,希望部門盡快核查解決該問題。 | 西夏區 | 大氣 | 尚美雅居小區周邊無工業企業,南側有寧夏旅游學校、北方民族大學等3所學校,北側平房區有部分廢品回收站,西側寧朔路夜間停放有運輸車、家用汽車等。經日間巡查、夜間排查,并走訪周邊學校、小區居民,多數表示近期未聞到刺鼻異味,個別群眾反映偶爾會聞到異味。對廢品回收站進行全面排查,發現焚燒痕跡1處。 | 部分屬實 | 協調尚美雅居小區物業對污水井管道進行排查,物業公司清理管道時,未發現淤堵及明顯異味;物業辦現場要求物業公司加強對污水井的管理清理力度,保持管道通暢,避免污水井管道異味擾民;要求廢品回收站對現場進行清理整治,嚴禁焚燒行為。對周邊學校、道路進行全面排查,尚美雅居北區西側道路夜間停放車輛,未發現撒漏油污、焚燒垃圾等現象。7月28日凌晨,市生態環境局西夏分局委托第三方檢測公司對尚美雅居小區周邊臭氣濃度排放情況進行檢測,檢測報告顯示臭氣濃度達標。 | 無 | 已辦結 | |
16 | (2024) 113號 | 興慶區新華西街87號大食客抽油煙機噪音、油煙?異味和喝酒劃拳(22:00以后)等人為噪音擾民嚴重,2023年開始多次向相關部門反映上述問題,環保局工作人員檢測噪音顯示嚴重超標,要求該店進行整改,但整改后問題并未得到改善,向環保局再次反映,工?作人員反問市民還要怎樣處理,看到該店在店外使用?炭火燒豬毛,也只是簡單說了一句,截止至2024年7月?26日問題都未得到解決,希望有管事的部門可以有效?解決該店噪音和異味擾民的問題。 | 興慶區 | 噪聲 | 大食客餐廳位于新華西街87號,共有三層營業房,經營面積600㎡,餐廳后廚與明德巷19號居民樓間距10米。餐廳設有兩組煙道、一臺風機、兩套散排換氣扇,油煙凈化一體機排煙口設置在餐廳樓頂,并在前期整改過程中將空調外掛機內置,對后廚外墻加裝隔音棉。目前,油煙凈化機老化,開啟時易產生噪聲,隔音棉破損,導致降噪效果不明顯。在營業期間,存在使用炭火露天燒豬毛現象和喝酒劃拳噪聲擾民情況。 | 基本屬實 | 要求餐廳更換并定期清洗油煙凈化機,更換隔音棉,禁止在店外用炭火燒豬毛,并勸導包間顧客22:00以后禁止劃拳。 | 無 | 階段性辦結 | |
17 | (2024) 114號 | 興慶區新華西街87號大食客油煙機和鼓風機噪音??擾民嚴重,用餐高峰期時油煙異味和在居民樓下燒豬毛的異味擾民嚴重,多次聯系相關部門反映,環保局讓居委會處理上述問題,居委會給該店下發整改通知?單后不再進行后續管理,截止至2024年7月26日問題都?未得到解決,市民表示該店老板還向居民鬧事,不讓居民投訴該店,希望部門有效解決該店噪音和油煙異味擾民的問題。 | 興慶區 | 噪聲 | 大食客餐廳位于新華西街87號,共有三層營業房,經營面積600㎡,餐廳后廚與明德巷19號居民樓間距10米。餐廳設有兩組煙道、一臺風機、兩套散排換氣扇,油煙凈化一體機排煙口設置在餐廳樓頂,并在前期整改過程中將空調外掛機內置,對后廚外墻加裝隔音棉。目前,油煙凈化機老化,開啟時易產生噪聲,隔音棉破損,導致降噪效果不明顯。在營業期間,存在使用炭火露天燒豬毛現象和喝酒劃拳噪聲擾民情況。 | 基本屬實 | 要求餐廳更換并定期清洗油煙凈化機,更換隔音棉,禁止在店外用炭火燒豬毛,并勸導包間顧客22:00以后禁止劃拳。 | 無 | 階段性辦結 | |
18 | 〔2024〕?115號 | 永寧縣李銀路龍辰九悅灣北側王家廣湖和南側永?二干溝的問題并未得到處理,王家廣湖的承包人還在?向湖內補魚,市民表示王家廣湖屬于觀光湖,認為在?湖內養魚不合理;永二干溝內的垃圾無人清理,異味?擾民嚴重,溝邊沒有任何防護措施,存在安全隱患,?希望部門盡快解決王家廣湖和永二干溝的問題,禁止在王家廣湖養魚。 | 永寧縣 | 水 | 2022年12月6日,永寧縣林業和草原局發布《永寧縣第一批一般濕地名錄的通知》(永林草發〔2022〕30號),王家廣湖國土利用現狀為坑塘水面,保護方式為一般濕地。根據《中華人民共和國濕地保護法》第二十六條“鼓勵單位和個人開展符合濕地保護要求的生態旅游、生態農業、生態教育、自然體驗等活動,適度控制種植養殖等濕地利用規模”規定,王家廣湖允許進行生態養殖。經核查,因該段經水量較小,流速緩慢,偶爾有群眾隨意傾倒垃圾等現象發生,易造成異味。 | 不屬實 | 目前,水面漂浮的死魚已全部打撈干凈,多余投料器已拆除,僅保留1臺用于誘魚捕撈;組織械對溝道進行清理疏通,永二干溝溝內雜草及垃圾已全部清除完畢;在永二干溝自唐徠渠以西至李銀路段溝邊沿線設立安全指示牌13個。 | 無 | 已辦結 | |
19 | (2024) 116號 | 1.市民是金鳳區六盤山中路墅城的業主,反映小?區11號樓和12號樓前(銀川文化園西面)綠化帶已經荒廢近10年時間,地面裸露,只使用大型廣告牌遮擋,一刮風就會出現嚴重的揚塵。 2.金鳳區六盤山中路與寧安大街交叉口寧夏青龍塑料?管材有限公司全天24小時存在生產噪音,尤其夜間最為嚴重,影響附近居民休息。 | 金鳳區 | 噪聲 | 一是六盤山中路墅城項目2012年由寧夏隆安房地產開發有限公司開發建設,2024年1月項目主體公司由寧夏隆安房地產開發有限公司變更為寧夏美林美筑房地產開發有限公司,并將項目名稱變更為“美林雲際”。原墅城項目10#、11#、12#樓北側50米處區域用圍擋包圍地塊屬于市政綠化區域,目前該地塊綠化建設工程尚未啟動。經實地勘察,圍擋待建綠化帶里已長滿雜草。二是寧夏青龍塑料管材有限公司現更名為銀川銀寧塑料管材有限公司,從事PVC管材的生產加工,主要產噪設備為破碎機、捏合機、空壓機、擠出機等,全部置于生產車間內,且均已采取基礎減震降噪措施。7月27日,市生態環境局金鳳分局對該公司進行現場檢查,并聯合市生態環境監測站對該公司廠界噪聲排放情況開展突擊執法監測,監測結果顯示,該公司晝間、夜間廠界噪聲均達標排放。 | 基本屬實 | 督促寧夏美林美筑房地產開發有限公司,并協調市政部門推動該綠化帶加快建設,秋冬季草木干枯后,根據實際情況,對斑禿地塊采取覆蓋防塵網、灑水等措施抑制揚塵;責令銀川銀寧塑料管材有限公司加強生產管理,人員、車輛進出車間后,隨時關閉車間大門,減弱噪聲排放強度;強化設備維護,及時緊固產噪設備基礎螺栓,減輕設備振動噪聲;定期組織對廠界噪聲排放情況進行檢測,檢測結果向社會公示,自覺接受社會監督。 | 無 | 已辦結 | |
20 | 〔2024〕?117號 | 西夏區黃河西路寧夏中房西悅府北門空地原本規劃要設置綠地,但一直未動工,現空地臟亂差,有堆放垃圾和停放大量違規車輛,一直無人進行管理。 | 西夏區 | 其他 | 投訴人反映問題位于中房西悅府住宅小區(西區)北側,黃河西路南側,運財巷西側,文萃街東側,面積21.93畝,為無權屬登記國有土地。因長期無人看管,小區業主及二手車市場方將車輛停放在此,有零星白色垃圾產生,不存在堆放垃圾現象。小區物業公司在該地塊東南側,設有一處建筑垃圾臨時堆放點,配備兩個垃圾箱,用于小區業主裝修垃圾堆放,物業公司定期清運裝修垃圾。 | 部分屬實 | 西夏區西花園路街道辦事處會同小區物業公司對空地白色垃圾進行清理,目前已清理完成。經西夏區西花園路街道辦事處、自然資源局和綜合執法局等單位協商,將該地塊暫時作為臨時停車場,并加強對該地塊的管理。 | 無 | 階段性辦結 | |
21 | 〔2024〕?118號 | 2024年7月18日至20日有人半夜向賀蘭縣金山鄉葡萄長廊錦騰酒莊(賀蘭縣振興路與鎮蘇路交匯處向北3-4?公里)傾倒10畝左右的建筑垃圾,市民向賀蘭縣洪廣鎮綜合執法大隊反映,經過核查監控只拍到運輸車輛,但是沒有車牌號,工作人員也不想繼續核查下去,讓市民自行清理建筑垃圾,現要求部門盡快找到傾倒建筑垃圾的人員,并且盡快清理建筑垃圾。 | 賀蘭縣 | 固廢 | 該處建筑垃圾位于賀蘭縣錦騰酒莊內部西側,地塊屬于錦騰酒莊管理,經調取沿途監控錄像,未確定建筑垃圾傾倒主體。 | 屬實 | 賀蘭縣洪廣鎮人民政府督促錦騰酒莊對建筑垃圾進行清運,7月29日完成清運工作。持續關注違法傾倒建筑垃圾問題,強化網格化巡查力度,組織公安交警部門、交通運輸部門和綜合執法部門加大執法力度,及時發現并查處傾倒建筑垃圾等違法行為。 | 無 | 已辦結 | |
22 | 〔2024〕?119號 | 永寧縣閩寧鎮福寧村金順友屠宰場將屠宰產生的垃圾隨意填埋到屠宰場周邊,產生的污水未做任何處理也隨意傾倒在周邊,導致全天腥臭味擾民嚴重,影響周圍居民正常生活,污染周圍環境,多次聯系相關部門反映無果。 | 永寧縣 | 水 | 永寧縣閩寧鎮福寧村金順友屠宰場建設有一座日處理200m3的污水處理設施,現每日處理污水約120m3,污水經處理達到《農田灌溉水質標準》(GB 5084—2021)后用于廠區綠化。多余部分由罐車拉運至該企業在三關口附近流轉種植的農田進行灌溉。經排查,該屠宰場西南角處有糞污填埋現象。經與銀川市生態環境局永寧分局、農業農村局等部門及閩寧鎮核實,近期內未收到過關于金順友屠宰場的相關舉報。 | 部分屬實 | 督促企業對填埋的糞污進行了清掏,并拉運至該企業在三關口附近流轉種植的農進行灌溉。 | 無 | 已辦結 | |
23 | 〔2024〕?120號 | 1.金鳳區塔渠街寶湖印象東門飯館垃圾桶占用綠化帶的問題沒有得到解決,垃圾桶只是被轉移地點,放在附近地下停車場通道出入口,市民多次向綜合執法部門反映無果,并且當天的垃圾并未及時處理。 2.2024年7月26日自然資源局回復市民:由于開發商無法提供綠地規劃圖紙,無法確定是否存在侵占行為,但市民在買房時綠地規劃面積是35%左右,現對部門回復不認可,要求部門核查是否占用合同約定的綠化面積。 | 金鳳區 | 其他 | 寶湖印象東門口莽叔辣糊糊、莫寧燒烤吧存在將餐廚垃圾桶沿街擺放的情況;按照開發商《綠化竣工圖》顯示,小區綠地率為35.95%,綠地面積未將一樓院子納入其中。 | 基本屬實 | 依據《銀川市餐廚垃圾管理條例》第十五條第二項規定,要求商戶規范餐廚垃圾桶的放置行為,莫寧燒烤吧已整改完畢;依據《銀川市餐廚垃圾管理條例》第三十條第二款規定,對莽叔辣糊糊未在限期內完成整改的違法行為,行政處罰貳佰元,處罰決定書號(銀金綜當罰決字?[2024]第212002號)。目前,寶湖印象東門口餐廚垃圾桶沿街擺放問題均已整改完畢。金鳳區自然資源局督促開發商向銀川市審批局提交綠化審批手續,后續根據綠化審批備案圖紙進行進一步核查。 | 無 | 階段性辦結 | |
24 | (2024) 121號 | 金鳳區植物園西路森淼生態園向西2公里第七污水處?理廠長期夜間排放超標污水,修改出水數據,逃避部門監管。市民表示部門上門檢查時,第七污水處理廠就會?恢復正常排水,部門放松監管不進行檢查時,第七污水?處理廠就會再次開始排放污水,導致問題一直無法得到有效解決,市民有排放污水的視頻證據。 | 金鳳區 | 水 | 銀川第七污水處理廠設計處理規模為5萬噸/天,目前日均處理4.5萬噸,采用“改良A2/O+深度處理+紫外消毒”工藝,出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A排放標準后進入桑園溝。7月28日晚,市生態環境局金鳳分局聯合市生態環境監測站對該污水處理廠污水處理及達標排放情況進行執法監測和檢查,該廠污水處理工藝正常,在線監測設施運行正常,突監測報告顯示出水各項指標均達標,2024年1-6月監督性監測結果均達標。 | 不屬實 | 執法人員現場責令該公司嚴格落實生態環境保護主體責任,加大巡查巡檢次數,確保各工藝段及在線監測設施穩定運行、廢水達標排放。 | 無 | 已辦結 | |
25 | 〔2024〕?122號 | 靈武市白土崗鄉交警隊對面諾辰建筑有限公司從圍?墻處向外傾倒廢渣,距離耕地只有幾米遠,污染環境。?? | 靈武市 | 固廢 | 2024年7月,寧夏諾辰建筑工程有限公司(以下簡稱諾辰建筑公司)未經許可,擅自在公司南圍墻外非法傾倒磚混砂石建筑垃圾20平方米左右。該行為違反了《城市建筑垃圾管理規定》第十五條 “任何單位和個人不得隨意傾倒、拋撒或者堆放建筑垃圾”的規定。 | 屬實 | 靈武市白土崗鄉人民政府已對諾辰建筑公司涉嫌非法傾倒建筑垃圾行為進行立案調查,并送達《協助調查通知書》和《責令改正通知書》。目前,諾辰建筑公司已對其南圍墻外非法傾倒的磚混砂石建筑垃圾進行了清理恢復,并簽定承諾書。 | 無 | 已辦結 | |
