公開內(nèi)容快速切換
微信
公眾號(hào)
微博
銀川
i銀川
我的
寧夏
村務(wù)
公開
當(dāng)前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市體育局>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>部門文件
索 引 號(hào): | 116401005541882361/2024-00205 | 效力狀態(tài): | 有效 |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 銀川市體育局 | 成文日期: | 2024-11-19 |
責(zé)任部門: | 銀川市體育局 | 發(fā)布日期: | 2024-11-19 |
名 稱: | 銀川市體育局關(guān)于授予吳凱迪等13人國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)的通知 |
各有關(guān)單位:
根據(jù)國家體育總局《運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》和《體育總局辦公廳關(guān)于公布2024年可授予運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)稱號(hào)賽事名錄的通知》,經(jīng)審核、公示后,授予吳凱迪等13人國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)稱號(hào)。
附件:2024年銀川市授予國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單
?????????????????????????????????????????????????????銀川市體育局
????????????????????????????????????????????????????2024年11月19日
附件
2024年銀川市授予國家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 代表 單位 | 項(xiàng)目 | 小項(xiàng) | 成績(jī) | 比賽名稱 | 比賽時(shí)間 | 比賽地點(diǎn) | 證書編號(hào) |
1 | 吳凱迪 | 男 | 漢族 | 寧夏大學(xué) | 田徑 | 男子200米 | 23.75 | 第22屆全國大學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2024年7月15日-20日 | 南平市體育中心 | 2024300120326 |
2 | 緱榆楊 | 男 | 漢族 | 寧夏銀川一中 | 田徑 | 男子400米 | 52.46 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 賀蘭山體育場(chǎng) | 2024300120327 |
3 | 吳邁 | 男 | 漢族 | 北京師范大學(xué)銀川學(xué)校 | 田徑 | 男子100米 | 11.65 | 2024年U系列田徑聯(lián)賽(寧夏賽區(qū)) | 2024年6月9日 | 賀蘭山體育場(chǎng) | 2024300120328 |
4 | 王凱 | 男 | 漢族 | 寧夏體育職業(yè)學(xué)院 | 技巧 | 男子雙人 | 第四名 | 2024年全國技巧冠軍賽暨2024年技巧世錦賽選拔賽第二站 | 2024年8月21日-26日 | 唐山 遷安 | 2024300120329 |
5 | 楊坤穆 | 男 | 回族 | 銀川市翔龍皮劃艇運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 沖浪 | 個(gè)人賽槳板 | 第三名 | 2024年全國槳板青少年錦標(biāo)賽暨中國槳板公開賽青神站 | 2024年9月15日 | 四川 青神 | 2024300120330 |
6 | 孫靖茹 | 女 | 滿族 | 銀川市翔龍皮劃艇運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 沖浪 | 個(gè)人賽槳板 | 第四名 | 2025年全國槳板青少年錦標(biāo)賽暨中國槳板公開賽青神站 | 2024年9月15日 | 四川 青神 | 2024300120331 |
7 | 李明哲 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 籃球 | 男子三人制 | 初中組 第三名 | 2024年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生三人制籃球錦標(biāo)賽 | 2024年7月20日-23日 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024300120332 |
8 | 馬波動(dòng) | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 籃球 | 男子三人制 | 初中組 第三名 | 2024年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生三人制籃球錦標(biāo)賽 | 2024年7月20日-23日 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024300120333 |
9 | 何煜 | 男 | 漢族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 籃球 | 男子五人制 | 初中組 第一名 | 2024年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山 | 2024300120334 |
10 | 李耀青 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 籃球 | 男子五人制 | 初中組 第一名 | 2024年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山 | 2024300120335 |
11 | 馬成東 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 籃球 | 男子五人制 | 初中組 第一名 | 2024年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山 | 2024300120336 |
12 | 李明哲 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學(xué)校 | 籃球 | 男子五人制 | 初中組第一名 | 2024年寧夏回族自治區(qū)學(xué)生籃球錦標(biāo)賽 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山 | 2024300120337 |
13 | 呂奧祁 | 男 | 漢族 | 興慶區(qū) | 武術(shù)套路 | 男子42式太極拳 | 第一名 | 2024年寧夏回族自治區(qū)青少年武術(shù)套路錦標(biāo)賽 | 2024年8月19日-22日 | 大武口 | 2024300120338 |
?
附件: