公開內容快速切換
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市體育局>法定主動公開內容>部門文件
索 引 號: | 116401005541882361/2024-00199 | 效力狀態: | 有效 |
---|---|---|---|
發布機構: | 銀川市體育局 | 成文日期: | 2024-11-06 |
責任部門: | 銀川市體育局?? 銀川市審批服務管理局 | 發布日期: | 2024-11-06 |
名 稱: | 銀川市體育局擬授予國家二級運動員等級稱號的人員名單公示 |
根據國家體育總局《運動員技術等級管理辦法》《運動員技術等級標準》和《體育總局辦公廳關于公布2024年可授予運動員技術等級稱號賽事名錄的通知》,依照工作程序,經銀川市體育局審核,現將擬授予國家二級運動員等級稱號的吳凱迪等13人進行公示,如對該授予等級稱號的人員有異議,可采用打電話或遞交書面材料的方式反映。
公示期:2024年11月6日—11月14日(七個工作日)
聯系人及電話:馬 ?佳 0951—6737273(銀川市體育局)
??????????????李昆玲 0951—5555624(銀川市審批服務管理局)
地 址:銀川市體育局競技體育科(銀川市興慶區北京東路119號)
郵 編:750001
???????????????????????????????????銀川市體育局?? 銀川市審批服務管理局
??????????????????????????????????????????????????????2024年11月6日
擬授予國家二級運動員稱號的人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 代表 單位 | 項目 | 小項 | 成績 | 比賽名稱 | 比賽時間 | 比賽地點 |
1? | 吳凱迪 | 男 | 漢族 | 寧夏大學 | 田徑 | 男子200米 | 23.75 | 第22屆全國大學生田徑錦標賽 | 2024年7月15日-20日 | 南平市體育中心 |
2? | 緱榆楊 | 男 | 漢族 | 寧夏銀川一中 | 田徑 | 男子400米 | 52.46 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏) | 2024年6月9日 | 賀蘭山體育場 |
3? | 吳邁 | 男 | 漢族 | 北京師范大學銀川學校 | 田徑 | 男子100米 | 11.65 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏) | 2024年6月9日 | 賀蘭山體育場 |
4? | 王凱 | 男 | 漢族 | 寧夏體育職業學院 | 技巧 | 男子雙人 | 第四名 | 2024年全國技巧冠軍賽 | 2024年8月21日-26日 | 唐山遷安 |
5? | 楊坤穆 | 男 | 回族 | 銀川市翔龍皮劃艇運動協會 | 沖浪 | 個人賽槳板 | 第三名 | 2024年全國槳板青少年錦標賽 | 2024年9月15日 | 四川青神 |
6? | 孫靖茹 | 女 | 滿族 | 銀川市翔龍皮劃艇運動協會 | 沖浪 | 個人賽槳板 | 第四名 | 2024年全國槳板青少年錦標賽 | 2024年9月15日 | 四川青神 |
7? | 李明哲 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學校 | 三人籃球 | 男子三人制 | 初中組 | 2024年寧夏回族自治區學生三人制籃球錦標賽 | 2024年7月20日-23日 | 寧夏工商職業技術學院 |
8? | 馬波動 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學校 | 三人籃球 | 男子三人制 | 初中組 | 2024年寧夏回族自治區學生三人制籃球錦標賽 | 2024年7月20日-23日 | 寧夏工商職業技術學院 |
9? | 何煜 | 男 | 漢族 | 永寧縣銀子湖學校 | 籃球 | 男子五人制 | 初中組 | 2024年寧夏回族自治區學生籃球錦標賽 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山市 |
10? | 李耀青 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學校 | 籃球 | 男子五人制 | 初中組 | 2024年寧夏回族自治區學生籃球錦標賽 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山市 |
11? | 馬成東 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學校 | 籃球 | 男子五人制 | 初中組 | 2024年寧夏回族自治區學生籃球錦標賽 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山市 |
12? | 李明哲 | 男 | 回族 | 永寧縣銀子湖學校 | 籃球 | 男子五人制 | 初中組 | 2024年寧夏回族自治區學生籃球錦標賽 | 2024年7月24日-31日 | 石嘴山市 |
13? | 呂奧祁 | 男 | 漢族 | 興慶區 | 武術套路 | 男子42式太極拳 | 第一名 | 2024年寧夏回族自治區青少年武術套路錦標賽 | 2024年8月19日-22日 | 大武口區 |
附件: