公開內容快速切換
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市體育局>法定主動公開內容>部門文件
索 引 號: | 116401005541882361/2024-00193 | 效力狀態: | 有效 |
---|---|---|---|
發布機構: | 銀川市體育局 | 成文日期: | 2024-10-21 |
責任部門: | 銀川市體育局 銀川市審批服務管理局 | 發布日期: | 2024-10-21 |
名 稱: | 銀川市體育局擬授予國家二級運動員等級稱號的人員名單公示 |
根據國家體育總局《運動員技術等級管理辦法》《運動員技術等級標準》和《體育總局辦公廳關于公布2024年可授予運動員技術等級稱號賽事名錄的通知》,依照工作程序,經銀川市體育局審核,現將擬授予國家二級運動員等級稱號的馬俊豪等21人進行公示,如對該授予等級稱號的人員有異議,可采用打電話或遞交書面材料的方式反映。
公示期:2024年10月21日—10月29日(七個工作日)
聯系人及電話:馬??佳???0951—6737273(銀川市體育局)
??????????????李昆玲???0951—5555624(銀川市審批服務管理局)
地?址:銀川市體育局競技體育科(銀川市興慶區北京東路119號)
郵?編:750001
??????????????????????????????????銀川市體育局???銀川市審批服務管理局
?????????????????????????????????????????????????????2024年10月21日
擬授予國家二級運動員稱號的人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 代表 單位 | 項目 | 小項 | 成績 | 比賽名稱 | 比賽時間 | 比賽地點 |
1 | 馬俊豪 | 男 | 回族 | 銀川市體育運動學校 | 田徑 | 男子100米 | 11.61 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
2 | 姜涵 | 男 | 漢族 | 銀川市體育運動學校 | 田徑 | 男子100米 | 11.63 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
3 | 張旗忠 | 男 | 回族 | 銀川市體育運動學校 | 田徑 | 男子100米 | 11.47 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
4 | 李普雷 | 男 | 漢族 | 北京師范大學銀川學校 | 田徑 | 男子100米 | 11.32 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
5 | 董經睿 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子100米 | 11.47 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
6 | 單梓源 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子100米 | 11.70? | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
7 | 王伊樺 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子100米 | 11.56 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
8 | 哈梓梁 | 男 | 回族 | 樂步體育 | 田徑 | 男子100米 | 11.31 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
9 | 裴立亮 | 男 | 漢族 | 寧夏體育職業學院 | 田徑 | 男子100米 | 11.69 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
10 | 李金龍 | 男 | 回族 | 寧夏體育職業學院 | 田徑 | 男子100米 | 11.69 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
11 | 張廣 | 男 | 漢族 | 北京師范大學銀川學校 | 田徑 | 男子200米 | 22.66 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
12 | 袁帥 | 男 | 回族 | 銀川市體育運動學校 | 田徑 | 男子200米 | 22.87 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
13 | 龔一帆 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子200米 | 23.32 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
14 | 袁昊鑫 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子200米 | 23.21 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
15 | 游少崎 | 男 | 漢族 | 北京師范大學銀川學校 | 田徑 | 男子400米 | 52.02 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
16 | 李少杰 | 男 | 漢族 | 北京師范大學銀川學校 | 田徑 | 男子400米 | 50.03 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
17 | 馬梓睿 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子400米 | 51.05 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
18 | 馬子堯 | 男 | 回族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子400米 | 52.52 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
19 | 姚梓凡 | 男 | 漢族 | 銀川九中 | 田徑 | 男子400米 | 51.70 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
20 | 馬一卓 | 男 | 回族 | 銀川市體育運動學校 | 田徑 | 男子400米 | 52.06 | 2024年U系列田徑聯賽(寧夏賽區) | 2024年6月9日 | 寧夏銀川 |
21 | 王薛若涵 | 男 | 漢族 | 寧夏圍棋協會 | 圍棋 | 男子少年(U16)組 | 第二十三名 | 2024年全國圍棋錦標賽(少年兒童) | 2024年8月9日-16日 | 浙江衢州 |
附件: