公開內容快速切換
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市體育局>法定主動公開內容>部門文件
索 引 號: | 116401005541882361/2024-00188 | 效力狀態: | 有效 |
---|---|---|---|
發布機構: | 銀川市體育局 | 成文日期: | 2024-09-13 |
責任部門: | 銀川市體育局 | 發布日期: | 2024-09-13 |
名 稱: | 銀川市體育局關于授予吳錚等4人國家二級運動員等級稱號的通知 |
各有關單位:
根據國家體育總局《運動員技術等級標準》和《體育總局辦公廳關于公布2024年可授予運動員技術等級稱號賽事名錄的通知》,經審核、公示后,授予吳錚等4人國家二級運動員等級稱號。
附件:2024年銀川市授予國家二級運動員名單
???????????????????????????????????????????????銀川市體育局
??????????????????????????????????????????????2024年9月13日
??(此件公開發布)
附件
2024年銀川市授予國家二級運動員名單
姓名 | 性別 | 民族 | 代表 單位 | 項目 | 小項 | 成績 | 比賽名稱 | 比賽時間 | 比賽地點 | 證書編號 |
吳錚 | 男 | 漢族 | 寧夏 | 田徑 | 男子 400米 | 51.71 | 2024年田徑分區邀請賽(西北) | 2024年4月27日-28日 | 陜西西安 | 2024300120301 |
劉宏業 | 男 | 漢族 | 寧夏 | 田徑 | 男子 100米 | 11.70 | 2024年田徑分區邀請賽(西北) | 2024年4月27日-28日 | 陜西西安 | 2024300120302 |
馬小冰 | 男 | 回族 | 寧夏 | 田徑 | 男子 800米 | 2:02.87 | 2024年田徑分區邀請賽(西北) | 2024年4月27日-28日 | 陜西西安 | 2024300120303 |
顧鋒 | 男 | 漢族 | 寧夏 | 田徑 | 男子5000米 | 16:00.49 | 2024年田徑分區邀請賽(西北) | 2024年4月27日-28日 | 陜西西安 | 2024300120304 |
附件: